|
Modèle Type |
Artec Leo Portable autonome |
Artec Eva / Lite* Portable sur PC |
Artec Space Spider Portable sur PC |
Artec Micro Bureau |
|
Précision de point 3D, jusqu’à | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,01 mm |
|
Résolution 3D, jusqu’à | 0,5 mm | 0,2 mm / Lite 0,5mm* | 0,1 mm | 0,029 mm |
|
Précision 3D sur la distance, jusqu'à | 0,03% sur 100 cm | 0,03% sur 100 cm | 0,03% sur 100 cm | — |
|
Distance de travail | 0.35 – 1.2 m | 0.4 – 1 m | 0.2 – 0.3 m | — |
|
Zone de capture du volume | 160,000 cm³ | 61,000 cm³ | 2,000 cm³ | 324 cm³ |
|
Champ de vision linéaire, L × l au plus près | 244 × 142 mm | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm | — |
|
Champ de vision linéaire, L × l au plus loin | 838 × 488 mm | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm | — |
|
Champ de vision angulaire, L × l | 38.5 × 23° | 30 × 21° | 30 × 21° | — |
|
Capture de la texture | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
Résolution de la texture | 2,3 mp | 1,3 mp | 1,3 mp | 6,4 mp |
|
Couleurs | 24 bpp | 24 bpp / Lite: aucune* | 24 bpp | 24 bpp |
|
Vitesse de reconstruction 3D pour la fusion en temps réel, jusqu’à | 22 i/s | 16 i/s | 7,5 i/s | — |
|
Vitesse de reconstruction 3D pour l’enregistrement vidéo 3D, jusqu’à | 44 i/s | 16 i/s | 7,5 i/s | — |
|
Vitesse de reconstruction 3D pour le streaming vidéo 3D, jusqu’à | 80 i/s | — | — | — |
|
Vitesse d’acquisition des données, jusqu’à | 3 mln points / sec. | 2 mln points / sec. | 1 mln points / sec. | 1 mln points / sec. |
|
Durée d’exposition 3D | 0,0002 s | 0,0002 s | 0,0002 s | Personnalisable |
|
Durée d’exposition 2D | 0,0002 s | 0,00035 s | 0,0002 s | Personnalisable |
|
Source de lumière 3D | VCSEL | Lampe flash (pas de laser) | LED bleue | LED bleue |
|
Source de lumière 2D | Groupement de 12 LED blanches | Groupement de 12 LED blanches | Groupement de 6 LED blanches | RGB LED |
|
Capteurs de position | Système inertiel intégré à 9 degrés de liberté | — | — | — |
|
Affichage / écran tactile | Écran 5,5 pouces semi HD intégré, CTP. Streaming vidéo Wi-Fi / Ethernet optionnel vers un périphérique externe | Streaming USB via un ordinateur externe | Streaming USB via un ordinateur externe | Streaming USB via un ordinateur externe |
|
Traitement multicœur | Processeurs intégrés : NVIDIA® Jetson™ TX1 Processeur quadricoeur ARM® Cortex®-A57 MPCore Processeur graphique 1 téraFLOPS NVIDIA Maxwell™ avec 256 cœurs NVIDIA® CUDA® | Sur ordinateur externe | Sur ordinateur externe | Sur ordinateur externe |
|
Interface | Wi-Fi, Ethernet, carte SD | 1 × USB 2.0, compatible avec USB 3.0 | 1 × USB 2.0, compatible avec USB 3.0 | USB 3.0 |
|
Disque dur interne | SSD 256 Go | — | — | — |
Configuration de l’ordinateur |
Système d’exploitation supporté | Windows 7, 8, 10 x 64 | Windows 7, 8 ou 10 x64 | Windows 7, 8 ou 10 x64 | Windows 7, 8 ou 10 x64 |
Configuration minimale de l’ordinateur | i7 ou i9, 32Go RAM GPU NVIDIA avec CUDA 6.0+ et 2GO de VRAM Un ordinateur n'est requis que pour le post-traitement. Le scan ne nécessite pas d'ordinateur. |
EVA: i7 ou i9, 32Go RAM GPU NVIDIA avec CUDA 6.0+ et 2GO de VRAM Lite: i5 ou i7, 12Go RAM GPU 2GO de VRAM |
i5 ou i7 recommandé, 18Go RAM | i5 ou i7 recommandé, 32Go RAM |
Formats de sortie |
Formats du maillage 3D | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB |
Formats des nuages de points 3D | BTX, PTX |
Formats CAO | STEP, IGES, x_t |
Formats pour les mesures | CSV, DXF, XML |
Source d’alimentation et dimensions |
Source d’alimentation | Batterie intégrée échangeable, courant alternatif optionnel | Courant alternatif ou batterie externe | Courant alternatif ou batterie externe | Courant alternatif |
Dimensions, HxPxl | 231 × 162 × 230 mm | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm | 290 x 290 x 340 mm |
Poids | 2,6 kg / 5,7 lb | 0,9 kg / 2 lb | 0,8 kg / 1,8 lb | 12 kg / 26,7 lb |